| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 21:23 | 22:10 | 47 分鐘 |
2 | 15:58 | 16:10 | 12 分鐘 | |
3 | 15:37 | 15:56 | 19 分鐘 | |
4 | 14:46 | 15:05 | 19 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 17:37 | 18:02 | 24 分鐘 |
6 | 14:45 | 15:20 | 35 分鐘 | |
7 | 2024-10-28 | 16:37 | 16:55 | 18 分鐘 |
8 | 15:56 | 16:16 | 20 分鐘 | |
9 | 15:22 | 15:53 | 31 分鐘 | |
10 | 14:59 | 15:18 | 18 分鐘 | |
11 | 14:45 | 14:55 | 10 分鐘 | |
12 | 2024-10-25 | 21:06 | 21:18 | 13 分鐘 |
13 | 19:52 | 20:01 | 9 分鐘 | |
14 | 19:37 | 19:49 | 12 分鐘 | |
15 | 11:45 | 12:01 | 16 分鐘 | |
16 | 09:13 | 09:16 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-10-22 | 15:39 | 15:58 | 19 分鐘 |
18 | 15:29 | 15:38 | 9 分鐘 | |
19 | 15:26 | 15:28 | 2 分鐘 | |
20 | 2024-10-19 | 17:44 | 17:55 | 11 分鐘 |
21 | 17:12 | 17:40 | 28 分鐘 | |
22 | 13:44 | 13:49 | 6 分鐘 | |
23 | 13:33 | 13:41 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116966.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |