| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 15:21 | 15:23 | 2 分鐘 |
2 | 2024-10-26 | 17:01 | 17:09 | 8 分鐘 |
3 | 14:50 | 14:59 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-10-23 | 12:31 | 13:05 | 34 分鐘 |
5 | 2024-10-22 | 17:37 | 17:39 | 2 分鐘 |
6 | 09:53 | 10:00 | 7 分鐘 | |
7 | 09:44 | 09:48 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-10-21 | 18:21 | 18:40 | 19 分鐘 |
9 | 15:45 | 16:16 | 31 分鐘 | |
10 | 15:33 | 15:40 | 6 分鐘 | |
11 | 2024-10-18 | 15:18 | 15:27 | 9 分鐘 |
12 | 13:17 | 15:15 | 118 分鐘 | |
13 | 11:02 | 11:46 | 44 分鐘 | |
14 | 09:25 | 09:44 | 19 分鐘 | |
15 | 07:03 | 07:03 | 0 分鐘 | |
16 | 04:20 | 06:41 | 140 分鐘 | |
17 | 00:37 | 02:52 | 135 分鐘 | |
18 | 2024-10-16 | 20:18 | 20:19 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116966.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |