| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 19:08 | 19:30 | 22 分鐘 |
2 | 12:51 | 13:07 | 16 分鐘 | |
3 | 10:19 | 10:26 | 7 分鐘 | |
4 | 09:15 | 09:35 | 19 分鐘 | |
5 | 08:31 | 08:38 | 7 分鐘 | |
6 | 01:01 | 01:41 | 40 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
9 | 22:13 | 23:13 | 60 分鐘 | |
10 | 22:06 | 22:11 | 5 分鐘 | |
11 | 20:09 | 21:40 | 91 分鐘 | |
12 | 18:37 | 18:38 | 2 分鐘 | |
13 | 16:11 | 16:12 | 1 分鐘 | |
14 | 12:49 | 13:06 | 18 分鐘 | |
15 | 11:54 | 12:37 | 43 分鐘 | |
16 | 10:54 | 11:12 | 17 分鐘 | |
17 | 10:11 | 10:51 | 40 分鐘 | |
18 | 08:47 | 09:04 | 17 分鐘 | |
19 | 03:49 | 04:06 | 17 分鐘 | |
20 | 2024-10-28 | 22:05 | 23:00 | 55 分鐘 |
21 | 20:28 | 21:58 | 90 分鐘 | |
22 | 19:40 | 19:56 | 16 分鐘 | |
23 | 18:46 | 19:36 | 50 分鐘 | |
24 | 16:43 | 16:51 | 7 分鐘 | |
25 | 14:04 | 14:08 | 4 分鐘 | |
26 | 13:56 | 13:58 | 2 分鐘 | |
27 | 13:50 | 13:53 | 3 分鐘 | |
28 | 13:02 | 13:45 | 42 分鐘 | |
29 | 10:51 | 11:30 | 40 分鐘 | |
30 | 2024-10-27 | 17:46 | 17:56 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116966.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |