| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 20:53 | 23:15 | 142 分鐘 |
2 | 05:59 | 06:08 | 9 分鐘 | |
3 | 05:41 | 05:49 | 8 分鐘 | |
4 | 05:32 | 05:34 | 2 分鐘 | |
5 | 04:11 | 05:21 | 71 分鐘 | |
6 | 2024-10-21 | 22:52 | 23:08 | 15 分鐘 |
7 | 22:03 | 22:42 | 39 分鐘 | |
8 | 21:47 | 21:59 | 12 分鐘 | |
9 | 19:46 | 21:41 | 115 分鐘 | |
10 | 06:16 | 06:31 | 15 分鐘 | |
11 | 04:11 | 06:15 | 124 分鐘 | |
12 | 2024-10-18 | 09:18 | 09:55 | 37 分鐘 |
13 | 08:08 | 09:16 | 68 分鐘 | |
14 | 04:20 | 05:22 | 63 分鐘 | |
15 | 02:42 | 04:18 | 95 分鐘 | |
16 | 2024-10-15 | 19:51 | 20:00 | 9 分鐘 |
17 | 19:04 | 19:35 | 31 分鐘 | |
18 | 16:32 | 17:46 | 74 分鐘 | |
19 | 2024-10-14 | 23:04 | 23:23 | 19 分鐘 |
20 | 2024-10-12 | 21:48 | 21:51 | 2 分鐘 |
21 | 11:35 | 12:05 | 30 分鐘 | |
22 | 2024-10-11 | 22:08 | 22:16 | 8 分鐘 |
23 | 2024-10-09 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
24 | 2024-10-08 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
25 | 15:01 | 15:02 | 0 分鐘 | |
26 | 06:25 | 07:04 | 39 分鐘 | |
27 | 05:12 | 06:23 | 71 分鐘 | |
28 | 05:03 | 05:10 | 8 分鐘 | |
29 | 04:16 | 04:57 | 42 分鐘 | |
30 | 2024-10-07 | 08:26 | 09:37 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116966.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |